Autokrane zum Verkauf
| AT Kran | ||
|
| Liebherr LTM 1090.2 | 1997 LIEBHERR LTM 1090-2, 90 tons AT Kran, ausgerüstet mit: |
|
| LIEBHERR LTM 1070 4-1 | 2006 Liebherr LTM 1070 4-1, 70 Tonnen AT Kran, ausgerüstet mit |
|
| Tadano AR-250E | 1991 TADANO AR-250E, 25 Tonnen Mobilkran ausgerüstet mit: |
|
| Demag AC 80.2 | 2003 Demag AC 80.2, 80 tonnen AT-Kran ausgerüstet mit: |
| Autokran | ||
|
| Kato NK300B VERKAUFT!! | verkauft!! 1981 KATO NK 300B, 30 Tonnen Autokran ausgerüstet mit : - 31 m Ausleger - 13,5 m Spitze - 2 Hubwinde - Bummel und Hakenflasche - Rooster - Mitsubishi carrier, 2,5 m wide - Antriebe: 8 x 4 x 4 - Mitsubishi engine 280 HP |
|
| Luna GT 25-28 | 1977 LUNA 25-28, 25 Tonnen Autokran, ausgerüstet mit: |
| Geländerkran | ||
|
| Tadano TR-250EX | 1999 TADANO TR-250EX, 25 Tonnen RT-Mobilkran, ausgerüstest mit; Der kran ist sehr gut ausgerüstet, zum Beispiel mit Heissanlage. Original rot und weiss Farbend, neues Zertifikat. Für Arbeit bereit. |
|
| Kato KR 250 VERKAUFT!! | VERKAUFT!! 1992 Kato KR 250, 25 Tonnen RT Mobilkran, ausgerüstet mit: - 26,7 m Ausleger - 7,0 m Spitze - Rooster Scheibe - 2 Hubwinde - Hakenflasche und Bummel - Mitsubishi Motor, - Antriebe: 4 x 4 x 4 |
|
| P&H Kobelco RK-200 | 1986 P&H Kobelco RK 200, 20 Tonnen RT-Kran, ausgerüstet mit:
|
| Kato KR 20 | 1983 KATO KR 20, 20 Tonnen RT mobilkrane, ausgerütet mit:
Dieser Kran ist technisch gut, aber braucht kosmetisch Unterhaltung. Es gibt beulen, aber diese beulen stören keine Funktionen des Kranes .
|
|
| Raupenkran | ||
|
| Liebherr HS873 HD | 1997 LIEBHERR HS 873 HD, 90 Tonnen (auf 4 m Radius) Raupenkran ausgerüstet mit: - 29 m Ausleger - Hakenflasche und Bummel - 2 Hubwinde, "single line pull", jeden auf 30 Tonnen - Neue Motor Nov 07: Mercedes V12, OM 444 LA, 609 PS - Neue hydraulisches Pump für Haupthubwind - 1000 mm Raupenplatten Der Kran ist in normaler guter Zustand; 24000 Stunden. Jetzt in Arbeit mit Norwegische Test Certifikat. |

