Gruas usadas para vender, autogrua, todo terreño, gruas terreño con una cabine
| Grua sobre cadenas | ||
|
| Liebherr HS873 HD | 1997 LIEBHERR HS 873 HD, 90 tonelades (on 4 m radius) grua sobre cadenas: - 29 m pluma It is in daily use, and has valid Norwegian test certificate. |
| Grua sobre camion | ||
|
| Kato NK300B VENDIDA!! | vendida!! 1981 KATO NK 300B, 30 tonelades grua sobre camion: - 31 m pluma - 13,5 m plumin - 2 cabrestante - 2 ganchos - Rooster - Mitsubishi camion, 2,5 m exstenso - Traccion: 8 x 4 x 4 - Mitsubishi motor 280 caballos |
|
| Luna GT 25-28 | 1977 LUNA 25-28, 25 tonelades grua sobre camion
|
| Grua todo terreño | ||
|
| Tadano AR-250E |
1991 TADANO AR-250E, 25 tonelades grua todo terreño; |
|
| Liebherr LTM 1090.2 | 1997 LIEBHERR LTM 1090-2, 90 tonelades grua todo terreño - 52 m pluma telescopica - 19 m plumin - 2 hook ganchos - 21 tonelades contrapesos - Traccion 8 x 8 x 8 - 2 Liebherr motores |
|
| LIEBHERR LTM 1070 4-1 | 2006 Liebherr LTM 1070 4-1, 70 tonelades grua todo terreño |
|
| Demag AC 80.2 | 2003 Demag AC 80.2, 80 tonelades grua todo terreño |
| Grua todo terreño con singel cabina | ||
| Kato KR 20 | 1983 KATO KR 20, 20 tonlader grua Todo Terreño con single cabina
|
|
| Grua todo terreño con single cabina | ||
|
| P&H Kobelco RK-200 | 1986 P&H Kobelco RK 200, 20 tonelades grua todo terreño con single cabina:
|
|
| Kato KR 250 VENDIDA!! | VENDIDA!! 1992 Kato KR 250, 25 tonelades grua todo terreño con single cabina - 26,7 m longitud del pluma - 7,0 m longitud del plumin - Rooster - 2 cabrestantes - 2 ganchos - Mitsubishi motor, 185 caballos - Camione/traccion: 4 x 4 x 4 - Kato ACS seguridad |
|
| Tadano TR-250EX | 1999 TADANO TR-250EX, 25 tonelades grua todo terreno con single cabina: - 26,9 m longitud del pluma |

